№ п.п. | Наименование услуги | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Бухгалтерское сопровождение: | ||
1.1. | Полное ведение учета по предоставляемым первичным документам, с их обработкой, разноской в 1.С, дальнейшее формирование и сдача отчетности (при условии, что количество торговых операциий до 50 в месяц и количество работников — до 10 человек): | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | 1 мес. | 7 000 | |
– на УСНО | |||
доходы | 1 мес. | 8 000 | |
доходы-расходы | 1 мес. | 8 000 | |
– на ОСНО | 1 мес. | 10 000 | |
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | 1 мес. | 5 000 | |
без | 1 кв-л | 5 000 | |
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | 1 мес. | 6 000 | |
без | 1 кв-л | 5 000 | |
доходы-расходы | |||
+ | 1 мес. | 7 000 | |
без | 1 мес. | 6 000 | |
– на ОСНО | |||
с работниками | 1 мес. | 8 000 | |
без | 1 мес. | 7 000 | |
1.2. | В случае ведения учета клиентом самостоятельно: проверка правильности ведения учета, формирование и сдача отчетности (при условии, что количество операций до 50 в месяц и количество работников — до 10 человек): | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | 1 мес. | 4 000 | |
– на УСНО | |||
доходы | 1 мес. | 5 000 | |
доходы-расходы | 1 мес. | 5 000 | |
– на ОСНО | 1 мес. | 7 000 | |
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | 1 мес. | 3 000 | |
без | 1 кв-л | 2 500 | |
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | 1 мес. | 3 000 | |
без | 1 кв-л | 2 500 | |
доходы-расходы | |||
с работниками | 1 мес. | 5 000 | |
без | 1 мес. | 4 000 | |
– на ОСНО | |||
с работниками | 1 мес. | 5 000 | |
без | 1 мес. | 7 000 | |
1.3. | Формирование и сдача отчетности по предоставленным клиентом данным без их проверки (из расчета 700 руб./декларация(отчетная форма)) | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | кв-л/год | 2 100/ 3 500 | |
– на УСНО | |||
доходы | кв-л/год | 2 500/ 3 500 | |
доходы-расходы | кв-л/год | 3 000/ 4 000 | |
– на ОСНО | кв-л/год | 2 100/ 4 000 | |
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | квартал | 3 000 | |
без | квартал | 1 000 | |
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | квартал | 3 000 | |
без | квартал | 1 500 | |
доходы-расходы | |||
с работниками | квартал | 3 000 | |
без | квартал | 1 500 | |
– на ОСНО | |||
с работниками | квартал | 3 000 | |
без | квартал | 1 500 | |
1.4. | Формирование и сдача нулевой отчетности | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на УСНО | |||
доходы | кв-л/год | 1 000/ 1 500 | |
доходы-расходы | кв-л/год | 1 000/ 1 500 | |
– на ОСНО | кв-л/год | 1 500/ 2 000 | |
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | квартал | 1 000 | |
без | год | 500 | |
доходы-расходы | |||
с работниками | квартал | 1 000 | |
без | год | 500 | |
– на ОСНО | |||
с работниками | кв-л/год | 1 000/ 2 000 | |
без | кв-л/год | 300/ 1 000 | |
2. | Оказание прочих услуг: | ||
2.1. | Сверка с ИФНС, фондами (из расчета от 500 руб. – 1 налог, взнос, форма) | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | 2 500 | ||
– на УСНО | |||
доходы | 2 000 | ||
доходы-расходы | 2 000 | ||
– на ОСНО | 3 000 | ||
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | 2 500 | ||
без | 1 000 | ||
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | 2 500 | ||
без | 1 000 | ||
доходы-расходы | |||
с работниками | 2 500 | ||
без | 1 000 | ||
– на ОСНО | |||
с работниками | 3 000 | ||
без | 1 500 | ||
2.2. | Подготовка для сдачи 1 декларации со всеми необходимыми приложениями для граждан | ||
– | 3-НДФЛ (простая) | от 500 | |
по обучению и лечению | от 700 | ||
– | при получении имущественного вычета при покупке недвижимости | от 700 | |
при получении имущественного вычета при покупке недвижимости по ипотеке, в кредит | от 800 | ||
– | при получении имущественного вычета при продаже недвижимости и автотранспорта (1 объект) | от 600 | |
при строительстве недвижимости | от 1200 | ||
– | иные случаи (получение доходов от источников за пределами РФ, операции с ценными бумагами и т.д.) | От 1250 | |
2.3. | Сдача отчетности через интернет | 1 декларация | 200 |
2.3.0 | Ведение банк-клиент, интернет банк | месяц | от 1000 |
2.3.1. | Изготовление первичных документов | 1 документ | 100 |
2.3.2. | Проверка первичных документов | 1 документ | 80 |
2.4. | Консультирование по бухгалтерскому, налоговому, трудовому законодательству | час работы специалиста | 1 000 |
2.5. | Получение полюсов на сотрудников (до 10 человек) единовременно | 500 | |
2.6. | Получение страхового пенсионного свидетельства | 1 свидетельство | 800 |
2.7. | Получение извещения страхователя из фондов (Пенсионный фонд,Фонда социального страхования,Фонда медицинского страхования) | 1 извещение | 1 000 |
2.8. | Разработка учетной политики предприятия | 1 д-т | 2 000 |
2.9. | Получение справки из ИФНС об отсутствии задолженности | 1 д-т | 1 000 |
2.10. | Прохождение сверки платежей с бюджетом | 1 000 | |
2.11. | Получение сверки взаиморасчетов | 1 000 | |
2.12. | Получение уведомления на право применения УСНО | 1 000 | |
2.14. | Помощь в оформлении замены ЭКЛЗ ККТ (подготовка комплекта документов и представление интересов налогоплатильщика в ИФНС) | 3 000 | |
2.15. | Экспресс Проверка состояния учета и написание “Экспертногозаключения о состоянии дел в учете” (единоразовая) | от 5000 | |
2.16. | Формирование любой декларации на общем режиме (НДС, прибыль, транспорт,имущество), ЕНВД, УСНО (по желанию заказчика возможно представление в ИФНС. | От 700 руб./документ | |
2.17. | Ежегодный персонифицированный отчет в Пенсионный Фонд: | ||
2.18. | 1. Организации с численностью до 5 человек. Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету. | 2 500 руб./год | |
2.19. | 2. Организации с численностью до 10 человек. Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету. | 3 700 руб./год | |
2.20 | 3. Организации с численностью до 15 человек. Подготовка и сдача сведений по персонифицированному учету | 5 300 руб./год | |
2.21. | Восстановление учета (взымается стоимость ежемесячного обслуживания единовременно, но при соблюдении параметров: до 50 документов к обработке за период и количество работников до 10 человек): – обработка всех имеющихся первичных документов за период, формирование и сдача отчётов за период. | стоимость одного проверяемого месяца(при увеличении количества месяцев стоимость одного месяца снижается ) | |
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | 5 000 | ||
– на УСНО | |||
доходы | 5 000 | ||
доходы-расходы | 6 000 | ||
– на ОСНО | 7 000 | ||
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | 3 500 | ||
без | 2 500 | ||
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | 4 000 | ||
без | 3 000 | ||
доходы-расходы | |||
с работниками | 5 000 | ||
без | 4 000 | ||
– на ОСНО | |||
с работниками | 5 000 | ||
без | 4 000 | ||
2.22. | Организация и постановка учета с нуля (производится в течении 1 месяца, оплачивается исходя из расценок за полное бухгалтерское обслуживание за месяц и с соблюдением тех же параметров): | ||
– | Юридическое лицо: | ||
– на ЕНВД | 5 000 | ||
– на УСНО | |||
доходы | 8 000 | ||
доходы-расходы | 8 000 | ||
– на ОСНО | 10 000 | ||
– | Индивидуальный предприниматель | ||
– на ЕНВД | |||
с работниками | 5 000 | ||
без | 2 000 | ||
– на УСНО | |||
доходы | |||
с работниками | 6 000 | ||
без | 3 000 | ||
доходы-расходы | |||
с работниками | 7 000 | ||
без | 5 000 | ||
– на ОСНО | |||
с работниками | 8 000 | ||
без | 5 000 |
Надбавки к базовой стоимости:
- Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) + 40%
- Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга, или ведение деятельности: производство, строительство и т.п.) + 30%
- Подготовка отчетов в рамках ПБУ 18 (если предприятие не относится к малым) + 20%
- Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации + 10%
- Наличие разных видов деятельности + 20%
- Наличие филиалов и обособленных подразделений + 60%
- Наличие операций с ценными бумагами + 30%
- Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения + 15%
- Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов \ комиссионеров) + 15%
- Возникновение курсовых разниц (приобретение \ реализация не в рублях РФ) + 20%
- Сделки с недвижимостью + 30%